3色/2屏显示
流体温度范围: 0~90C
显示部可旋转: 90° (逆时针)/225° (顺时针)
减少配管空间。(旧产品NPF2W需要8倍以上的直配管)
新增型号NPF3W721-14-0-M。(可设定流量为20-350L/min)
可选项/零部件型号
型号注 | NPF3W704-03-口-M | NPF3W72004-口-M | NPF3W74006-口-M | NPF3W711-10口-M | NPF3wW721-14口-M | ||
测定流体 | 水以及乙二醇水溶液(但粘度3mPa·[3cP以下1) | ||||||
检测方式 | 卡门旋涡式 | ||||||
额定流量范围2 | 0.5~4L/min | 2-16L/min | 5-40L/min | 10~100L/min | 50~250L/min | ||
可显示流量范围 | 0.35-5.50L/min | 1.7~22.0Lmin | 3.5~55.0Lmin | 7~140L/min | 20~350L/min | ||
可设定流量范围 | 035~550Lmin | 1.7~220Lmin | 3.5~55.0L/min | 7~140L/min | 20~350L/min | ||
设定最小单位 | 0.01L/min | 0.1L/min | 1L/Mmin | 2L/min | |||
累计脉冲换算值(脉冲宽度=50ms | 0.05L/脉冲 | 0.1L脉冲 | 0.5L脉冲 | 1L/脉冲 | 2L/脉冲 | ||
使用流体温度 | 0-90℃(未冻结未结露) | ||||||
显示单位 | 瞬时流量L/min、累计流量L | ||||||
精度 | 显示值:土3%满刻度:模拟输出:±3%满刻度 | ||||||
重复精度 | ±2%满刻度注3) | ||||||
温度特性 | ±5%满刻度以下(25℃基准) | ||||||
使用压力范围 | O-IMPa | ||||||
压力损失 | 最大流量时45kPa(无流量调节阀) | 最大流量时60kPa物流量调节阀 | |||||
累计流量范围4 | 99999999.9L | 9999999L | |||||
每0.1L | 每0.5L | 每1L | |||||
开关输出 |
|
NPN或PNP集电极开路输出 | |||||
最大负载电流 | 80mA | ||||||
最大外加电压 | DC28V | ||||||
内部电压降 | NPN:1V以下(负载电流80mA时) | ||||||
响应时间注5 | 0.5s/18/2s | ||||||
输出保护 | 短路保护 | ||||||
模拟输出 | 输出模式 | 流量 | 迟滞模式、上下限比较模式、累计输出模式、累计脉冲输出模式中选择 | ||||
温度 | 迟滞模式、上下限比较模式中选择 | ||||||
|
响应时间注6 | 0.5/1s/2s(与开关输出连动) | |||||
电压输出 | 输出电压:1-5V输出阻抗:1kΩ | ||||||
电流输出 | 输出电流:4~20mA负载阻抗:DC12V时300Ω以下、DC24V时600Ω以下 | ||||||
迟滞 | 可变 | ||||||
外部输入 | 无电压输入:0.4V以下(有触点或无触点)、输入30ms以上 | ||||||
显示方式 | 2画面显示(主屏4位7段2色显示红绿、副屏6位11段白) | ||||||
动作指示灯 | 输出1、输出2:橙 | ||||||
电源电压 | DC12~24V±10% | ||||||
消耗电流 | 50mA以下 | ||||||
耐环境 | 保护等级 | p65 | |||||
使用温度范围 | 0~50℃(未冻结未结露 | ||||||
使用湿度范围 | 动作时、保存时:35~85%R.H.(未结露) | ||||||
耐电压注7 | AC1000V1分钟所有外部端子与壳体间 | ||||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)所有外部端子与壳体间 | ||||||
认证、规格等 | CE、UL(CSA)、RoHs | ||||||
接液部材质 | PPS, SUS304. FKM. SCS13 | ||||||
无润滑脂规格 | |||||||
接管口径Rc(PT) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 |
注1)另有带温度传感器和带节流阀和PNP模拟输出规格,请与本公司联系。
注2)当实际流量小于最低显示范围,显示会出现“*0.00”, "、”,“0.0”或“0”
注3)开关输入的响应时间选择0.5s的场合,重复精度为土3%
注4)电源OFF时被消除。可选择记忆功能。(可选择2分钟间隔或5分钟间隔)
选择5分钟间隔的场合,其记忆元件(电子元件)最大寿命值为100万次
(24小时通电的场合, 5分钟x100万次=500万分钟=约9.5年)。
使用保持功能的场合,根据使用条件计算其使用寿命,并在其范围内使用。
注5)是相对于开关输出达到设定值90%的场合的响应时间。(温度传感器输出的场合为7S。)
注6)是相对于开关输出达到90%为止的响应时间。(温度传感器模拟输出的场合为7s。)
注7)当代温度传感器时,耐电压时250VAC.