Optio ns / partial models
名称 | 型号 | 备注 |
托架A | ZS-38-A1 | 安装螺钉(M3X5L带2个) |
面板安装连接件 | ZS-27-C | 安装螺钉(M3×8L带2个) |
面板安装连接件+前端保护罩 | ZS-27-D | 安装螺钉(M3×8L带2个) |
带插头的导线 | ZS-38-3L | 3芯、1输出用、2m |
带插头的导线 | ZS-38-4L | 4芯、2输出用、2m |
标准规格STANDARD
型号 | NZSE30A(真空用) | NZSE30AF(混合用) | NISE30A(正压用) | ||
额定压力范围 | 0.0--101.0KPa | -100.0-100.0KPa | -0.100-1.000MPa | ||
设定压力范围 | 10.0--105.0KPa | -105.0-105.0KPa | -0.105-1.050MPa | ||
保证耐压力 | 500KPa | 500KPa | 1.5MPa | ||
设定压力分解度 | 0.1KPa | 0.1KPa | 0.001MPa | ||
流体 | 空气、小燃烧性气体、非腐蚀性气体 | ||||
供应电压 | DC12-24V+10%、脉动(p-p)10%以下(带电源电极保护) | ||||
消耗电流 | 40mA或以下 | ||||
开关输出 | NPN集电极开路1个输出、NPN集电极开路2个输出 | ||||
最高负载电流 | 80mA | ||||
最高供应电压 | 28V(NPN输出时) | ||||
残留电压 | 1V成以下(在80mA负载电流时) | ||||
反应时间 | 2.5ms或以下(带振落防止功能:20,100,500,1000,2000ms) | ||||
短络保护 | 自“短路保护功能 | ||||
重复精度 | ±02%满刻度以下±1个单位 | ||||
迟滞 | 迟潘型 | 可调设(可以设定由零开始) | |||
上下限比较型 | |||||
模拟输出 | 电压输出 | 输出电压 | 1-5V+2.5%满刺度以下 | 0.6-5V±2.5%满刻度以下 | |
线性 | ±1%满刻度以下 | ||||
输出电瓶 | 约1KΩ | ||||
电填输出 | 输出电流 | 4~20mA±2.5%满刺度以下 | 2.4-20mA±2.5%满刺度以下 | ||
线性 | ±1%清刻度以下 | ||||
负载电用 |
最大负载电阻:供电电压12V时:300口,供电电压24V: 600Ω 最小负载电:500 |
||||
显示 | 4位,7段显示,双色(红/绿)显示 | ||||
显示精度 | +2%满刻度,±1个单位(在25+3℃) | ||||
指示灯 | 有输出时灯亮输出1绿色、输出2红色 | ||||
耐环境 | 密封标准 | IP40 | |||
使用温度范围 | 使用:0℃-50℃、保存:-10℃-60℃(米冻结) | ||||
使用温度范围 | 操作及保存:35-85%RH(未冻结) | ||||
耐电压 | 引线与壳体间ACI000V在1分钟内 | ||||
绝缘阻抗 | 50MQ威以上(DC500V兆欧表)引线与壳体间 | ||||
耐振动 | 10-150Hz,1.5mm成20m/s2帽在 X ,Y.Z三力向2个小时 | ||||
耐冲击 | 100m/s2.Y,Z三方向3次 (在不供电情况下) | ||||
温度特性 | ±2%满剖度以下(在25℃操作温度) | ||||
引线 |
重载防油电线,3条 ∅3.5,2m 4条导电截面积:0.15mm 2(AWG 26) 、绝缘体外径:1.0mm |
||||
标准 | 符合CE、UL/CSA、RoHS标准 |